Cilinder inhoud |
479 cm³ |
Aantal cilinders | 2 |
Max. vermogen | 9,9 kW (13,3 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 719 cm³ |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen | 14,9 kW (20 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 1123 cm³ |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen | 18,5 kW (25 pk) |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 1498 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 26 kW (35 pk) |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 2434 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 34,5 kW (50 pk) |
Max. toerental | 2700 omw/min |
Cilinder inhoud | 2434 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 44 kW (59 pk) |
Max. toerental | 2700 omw/min |
Cilinder inhoud | 3620 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 49,8 kW (67 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Cilinder inhoud | 3620 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 63 kW (85 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Cilinder inhoud | 3800 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 73,6 kW (100 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Cilinder inhoud | 3800 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 103 kW (140 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Cilinder inhoud | 7545 cm³ |
Aantal cilinders | 6 in lijn |
Max. vermogen |
154 kW (209 pk) Light duty 138 kW (187 pk) Medium duty 123 kW (167 pk) Heavy duty |
Max. toerental |
2800 omw/min Light duty 2700 omw/min Medium duty 2600 omw/min Heavy duty |
Cilinder inhoud | 7545 cm³ |
Aantal cilinders | 6 in lijn |
Max. vermogen |
177 kW (240 pk) Light duty 158 kW (214 pk) Medium duty 141 kW (191 pk) Heavy duty |
Max. toerental |
2800 omw/min Light duty 2700 omw/min Medium duty 2600 omw/min Heavy duty |
Cilinder inhoud | 11945 cm³ |
Aantal cilinders | 6 in lijn |
Max. vermogen |
206 kW (280 pk) Light duty 190 kW (258 pk) Medium duty 179 kW (231 pk) Heavy duty |
Max. toerental |
2200 omw/min Light duty 2100 omw/min Medium duty 2000 omw/min Heavy duty |
Cilinder inhoud | 11945 cm³ |
Aantal cilinders | 6 in lijn |
Max. vermogen |
238 kW (323 pk) Light duty 215 kW (292 pk) Medium duty 190 kW (258 pk) Heavy duty |
Max. toerental |
2200 omw/min Light duty 2100 omw/min Medium duty 2000 omw/min Heavy duty |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb