| Cilinder inhoud | 4,5 liter |
| Aantal cilinders | 4 |
| Max. vermogen | 60 kW (80 pk) |
| Max. toerental | 2500 omw/min |
| Cilinder inhoud | 6.8 liter |
| Aantal cilinders | 6 |
|
Max. vermogen Max. toerental |
93 kW (127 pk) 2500 omw/min |
|
Max. draaimoment Bij toerental |
448 Nm. 1200 omw/min |
| Certificering | Tier 1 (niet gecertificeerd) |
| Cilinder inhoud | 4.5 Liter |
| Aantal cilinders | 4 |
| Max. vermogen | 150 pk (M4) / 135 pk (M3) |
| Max. toerental | 2600 rpm (M4) / 2500 rpm (M3) |
| Certificering | Tier 1 (niet gecertificeerd) |
| Cilinder inhoud | 6.8 Liter |
| Aantal cilinders | 6 |
| Max. vermogen | 225 pk (M4) / 176 pk (M2) |
| Max. toerental | 2600 rpm (M4) / 2400 rpm (M2) |
© 2026 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb