Cilinder inhoud | 1,999 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 44,2 kW (60 pk) |
Max. toerental | 2800 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,053 L. |
Aantal cilinders | 4 - 4 valves/cil. |
Max. vermogen | 62,5 kW (85 pk) |
Max. toerental | 2800 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,053 L. |
Aantal cilinders | 4 - 4 valves per cylinder |
Max. vermogen | 73,6 kW (100 pk) |
Max. toerental | 2800 omw/min |
Cilinder inhoud | 2982 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 175 pk |
Max. toerental | 3600 omw/min |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb