Cilinder inhoud | 2982 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
Max. vermogen | 147,2 kW (200 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 2982 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
Max. vermogen | 169,1 kW (230 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 2982 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 4 / 4 |
Max. vermogen | 194,9 kW (265 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 4.200 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 kleppen |
Max. vermogen | 202,4 kW (275 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 4.200 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 kleppen |
Max. vermogen | 224,4 kW (305 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 4.200 cm³ |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder | 6 / 4 kleppen |
Max. vermogen (vliegwiel) | 235,5 kW (320 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 4,5 L. |
Aantal cilinders | 8 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 235 kW (320 pk) / 257 kW (349 pk) / 272 kW (370 pk) |
Max. toerental | 3800 omw/min |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb