Cilinder inhoud | 12,7 Liter |
Aantal cilinders | 6 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 515 kW (700 pk) |
Max. toerental | 2300 omw/min |
Cilinder inhoud | 12,7 Liter |
Aantal cilinders | 6 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 515 kW (700 pk) |
Max. toerental | 2100 omw/min |
Cilinder inhoud | 12,7 Liter |
Aantal cilinders | 6 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 552 kW (751 pk) |
Max. toerental | 2300 omw/min |
Cilinder inhoud | 12,7 Liter |
Aantal cilinders | 6 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 588 kW (800 pk) |
Max. toerental | 2300 omw/min |
Cilinder inhoud | 12,7 Liter |
Aantal cilinders | 6 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 680 kW (925 pk) |
Max. toerental | 2300 omw/min |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb