Cilinder inhoud | 0,479 L |
Aantal cilinders | 2 |
Max. vermogen | 7,36 kW (10 pk) |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 0,479 L |
Aantal cilinders | 2 |
Max. vermogen | 10,3 kW (14 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 0,719 L |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen | 15,44 kW (21 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 1,123 L. |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen | 21,3 kW (29 pk) |
Max. toerental | 3600 omw/min |
Cilinder inhoud | 1,498 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 27,6 kW (37,5 pk) |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 1,999 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 29,4 kW (40 pk) |
Max. toerental | 2800 omw/min |
Cilinder inhoud | 2,197 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 36,8 kW (50 pk) |
Max. toerental | 2800 omw/min |
Cilinder inhoud | 2,434 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 43,4 kW (59 pk) |
Max. toerental | 2700 omw/min |
Cilinder inhoud | 2,434 L. |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 57,4 kW (79 pk) |
Max. toerental | 2700 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,769 L. |
Aantal cilinders | 4 - 4 valves per cylinder |
Max. vermogen | 84,6 kW (115 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,769 L. |
Aantal cilinders | 4 - 4 valves per cylinder |
Max. vermogen | 99,4 kW (135 pk) |
Max. toerental | 2600 omw/min |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb