Gewicht | 8,8 kg |
Max. toerental | 4500 omw/min |
Max. motorvermogen | 26 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 1,45, 2,00, 2,60 Achteruit: 2,13 |
Gewicht | 14 kg |
Max. toerental | 5000 omw/min |
Max. motorvermogen | 44 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 1,55, 2,00, 2,45, 2,83
Achteruit: 2,00, 2,45 |
Gewicht | 15 kg |
Max. toerental | 4500 omw/min |
Max. motorvermogen | 52 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 2,00, 2,45 Achteruit: 2,17 |
Gewicht | 18 kg |
Max. toerental | 5000 omw/min |
Max. motorvermogen | 84 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 1,54, 2,00, 2,47, 2,88 Achteruit: 2,00, 2,47 |
Gewicht | 25 kg |
Max. toerental | 4500 omw/min |
Max. motorvermogen | 110 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 1,54, 2,00, 2,47 Achteruit: 1,54, 2,00, 2,47 |
Gewicht | 53 kg |
Max. toerental | 4500 omw/min |
Max. motorvermogen | 176 kW |
Overbrengingsverhoudingen | Vooruit: 1,51, 2,09, 2,40, 2,77 Achteruit: 1,51, 2,09, 2,40, 2,77 |
Gewicht | 75 kg |
Max. toerental | 4000 omw/min |
Max. motorvermogen | 257 kW |
Overbrengingsverhoudingen | Vooruit: 1,50, 2,04, 2,50, 2,94 Achteruit: 1,50, 2,04, 2,50, 2,94 |
Gewicht | 165 kg |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Max. motorvermogen | 195 kW |
Overbrengingsverhoudingen |
Vooruit: 1,17, 1,50, 2,09, 2,82 Achteruit: 1,17, 1,50, 2,09, 2,82 |
Gewicht | 36 kg |
Max. toerental | 4500 omw/min |
Max. motorvermogen | 210 kW |
Overbrengingsverhoudingen | 1,51 / 2,09 / 2,40:1 |
Gewicht | 54 kg |
Max. toerental | 4000 omw/min |
Max. motorvermogen | 295 kW |
Overbrengingsverhoudingen | 1,53 / 2,08 / 2,60:1 |
Gewicht | 235 kg |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Max. motorvermogen | 153 kW |
Overbrengingsverhoudingen | 3,60 / 4,48:1 |
Gewicht | 415 kg |
Max. toerental | 2600 omw/min |
Max. motorvermogen | 296 kW |
Overbrengingsverhoudingen | 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0:1 |
Gewicht | 120 kg |
Max. toerental | 3200 omw/min |
Max. motorvermogen | 380 kW |
Overbrengingsverhoudingen | 1,44 / 2,00 / 2,30:1 |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb