Cilinder inhoud | 290 cm³ |
Aantal cilinders | 1 |
Max. vermogen | 3,5 kW |
Toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 479 cm³ |
Aantal cilinders | 2 |
Max. vermogen | 5 kW |
Max. toerental | 3000 omw/min |
Cilinder inhoud | 1.123 cm³ |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen | 7,5 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 1.498 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 10 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 2.197 cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen | 16,2 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,3Liter |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 25 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 1,1 Liter |
Aantal cilinders | 3 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 7,7 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 1,5 Liter |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 10,2 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 2,2 Liter |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 16,7 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | 3,3 Liter |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 25,5 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
Cilinder inhoud | - cm³ |
Aantal cilinders | 4 |
Max. vermogen (vliegwiel) | 37,8 kW |
Max. toerental | 1500 omw/min |
© 2024 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb