| Cilinder inhoud | 3,769 L. |
| Aantal cilinders | 4 - 4 valves per cylinder |
| Max. vermogen | 84,6 kW (115 pk) |
| Max. toerental | 2600 omw/min |
| Brandstof | Diesel |
| Inspuiting | Direct |
| Luchttoevoer | Turbo met intercooler |
| Koeling | Warmtewisselaar |
| Gewicht met TM 345A | 378 kg |
| Dynamo | 12V. - 100A. |
| Keerkoppeling |
Technodrive TM 345 (A) TTM40A TTMC 5A ZF 25 (A) ZF 45 (A) |
| Rating | M4 |
| Emissie | RCD 2013/53/EU - EPA Marine Tier 3 - BSO2 |
| Max. hellingshoek installatie | 70 front up / 70 front down |
© 2026 Gebr. De Jong B.V. / Techniek: SkarWeb